- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce RTX 3070 Phoenix GS 8G GAINWARD GeForce RTX 3070 PHOENIX GS 8G GDDR6 - 株式会社
¥32000(税込)
/¥17600(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:UNZNV549669933 /メーカー:グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce /型番:6993365673 /JANコード:426066909 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | UNZNV549669933 |
|---|---|
| メーカー | グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce |
| 型番 | 6993365673 |
| JANコード | 426066909 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥17600(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥32000 (税込)
/ ¥17600 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | GAINWARD GeForce RTX 3070 PHOENIX GS 8G GDDR6 - 株式会社。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GAINWARD PHOENIX。GAINWARD GeForce RTX 3070 PHOENIX GS 8G GDDR6 - 株式会社。製品情報:シリーズ名: RTX3070メーカー名: GAINWARDモデル名: GeForce RTX 3070 Phoenix GS 8Gメモリ容量: 8GB補助電源: 8ピン×2本使用期間と使用説明:使用期間: 2年使用説明:【動作確認済み】新品で購入し、2年程主に3D制作の作業に使用していました。GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]の製品画像 - 価格.com。その後使用しなくなり現在までクローゼット内で保管していました。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ROG STRIX RTX3090 O24G WHITE。出品前にベンチマークを行い動作確認済みです。ZOTAC GeForce RTX 3090 グラフィックボード。異音などもありませんでした。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT White。またベンチマーク中にグラボの温度に比例してファンの回転数が高くなることを確認しました。Jun「新品未使用品]RTX 5070 Founders Edition。温度が下がるとファンの回転数も下がります。PNY GeForce RTX4060 8gb dualfanグラフィックボード。ご了承ください。ZOTAC GAMING GeForce RTX5090 バルク品。出品に伴いエアダスターでのクリーニングを行いましたが、分解しないと取れないホコリなどがあります。新品 ZOTAC RTX 5090 SOLID OC WHITE 32GB。またヒートシンク部分に白い汚れがあります。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASRock Radeon RX 9070 XT 16GB Taichi。ご了承ください。GEFORCE RTX5090 バルク品 ほぼ新品。分解は一切しておりません。たいち Palit RTX3080 Gaming Pro 10GB。当然使用に伴う細かな傷やホコリがありますのでご了承ください。【新品】MSI GeForce RTX4070Ti SUPER VENTUS2X。喫煙・ペット環境なし。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB。以上の点をご理解の上ご購入ください。【完品/残保証】AORUS GeForce RTX 4090。付属品:画像内に映っている付属品をお付けします。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード NVIDIA RTX 4090 FE 24GB GDDR6X。グラボと元箱と付属品全て発送致します。ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4090 ホワイト OC。動作確認状況:『FF14: 黄金のレガシー』ベンチマーク(解像度1920×1080、高品質設定)で**スコア15320(非常に快適)**を確認しています。【最終値下げ】XFX QuicksilverAMDRadeonRX9070XT。ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク Ver. 1.1計測日時: 2024/12/30 15:44:46SCORE: 15320平均フレームレート: 117.1728最低フレームレート: 43ローディングタイム: シーン#10.444sec シーン#22.757sec シーン#33.686sec シーン#43.377sec シーン#52.061sec 合 計12.325secシステム環境:Microsoft Windows 10 (ver.10.0.19045 Build 19045)AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 16314.090MBNVIDIA GeForce RTX 3070(VRAM 8018 MB) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | d4eb2ef2353 | ブランド名 | グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
グラフィックボード・グラボ・ビデオカードの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- PCパーツ > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GeForce RTX 3070 Phoenix GS 8G GAINWARD GeForce RTX 3070 PHOENIX GS 8G GDDR6 - 株式会社
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。